Exchanges
Comparación de comisiones, leverage y cobertura por exchange — datos verificados contra la API real de cada uno. La columna de campaña de puntos es distinta: es research/estimación propia, no viene de ninguna API.
Entre $10 y $1,000,000 — las comisiones de la tabla se recalculan al vuelo.
| Leverage máximo | Acciones / RWA | Registro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variational | En vivo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 50x (asumido, no confirmado por API) | AAPL, TSLA, NVDA, MSFT, GOOGL, META, AMZN, AMD | Activa | Pedir código |
| ARArcus | Preseason | $0.00 | $2.25 | $4.50 Tier de cuenta | Real por mercado, ej. 40x BTC | 34 acciones de 51 mercados — DEX del equipo de dYdX | Preseason | Registrarse |
| En vivo | $0.00 | $2.50 | $5.00 | 10x típico acciones, 50x cripto | 139 mercados RWA de 344 totales | Activa | Registrarse | |
RiseX | En vivo | $1.00 | $3.00 | $6.00 | 20x en RWA, 25x en cripto | SNDK, MU, SPCX + QQQ, SPY + commodities | Activa · Ignite | Pedir código |
| PCPacifica | En vivo | $1.50 | $4.00 | $8.00 Tier de cuenta | Real por mercado, hasta 50x | 10 acciones (NVDA, TSLA, GOOGL, PLTR...) de 75 mercados | Activa | Registrarse |
Hyperliquid | En vivo | $1.50 | $4.50 | $9.00 | Variable por mercado (hasta 50x típico) | 94 símbolos vía dex HIP-3 "xyz" (AAPL, TSLA, NVDA, S&P 500...) | No activa · Posible S3 | Registrarse |
GRVT | En vivo | +$0.01 | $4.50 | $9.00 | Hasta 50x cripto, 10x acciones | ~50 acciones reales (AAPL, TSLA, MSFT, JPM...) | Sin datos | Pedir código |
TxFlow | En vivo | $1.50 | $4.50 | $9.00 | 50x cripto, 5–15x acciones | 157 mercados, 36 etiquetados "Stocks" por su API | Seguramente preseason oc... | Pedir código |
| HBHibachi | En vivo | $0.00 | $4.50 | $9.00 | Real por mercado (1/margen inicial), hasta 30x BTC | Sin acciones — 8 criptos live (FX/plata en pausa) | Sin datos | Registrarse |
| BPBackpack | En vivo | $2.00 | $5.00 | $10.00 | Real por mercado (fórmula sqrt), hasta 75x BTC | 2 acciones (MU, SNDK) de 76 mercados | Sin datos | Registrarse |
Lighter | En vivo | Varía por mercado | Varía por mercado | — | ~15–20x según margen inicial | ~50 acciones/ADRs + índices/commodities/forex | Sin datos | Registrarse |
Vest Markets | En vivo | Varía por mercado | Varía por mercado | — | Hasta 25x acciones, 50x+ cripto | 515 símbolos de acciones — la mayor cobertura de los 14 | Sin datos | Pedir código |
Nado | En vivo | Varía por mercado | Varía por mercado | — | Ej. 50x cripto, 20x acciones | AAPL, TSLA, NVDA, MSFT... + QQQ, SPY | Sin datos | Registrarse |
Lighter (Robinhood) | En vivo | Varía por mercado | Varía por mercado | — | Flat 2x (broker regulado, más conservador) | AAPL, TSLA, MSFT, GOOGL, AMZN, META, NVDA... | Activa · 0% fees hasta ~29 sep | Registrarse |








